Le top 7 (saison 2005)
Simples AB S Doubles AB D
1 Michel Laprise 59 35 1 Marc Rivard 68 11
2 Steve Grimard 58 35 2 Simon Gosselin 51 10
3 Jonathan Blais 63 34 3 Alain Vigneux 57 10
4 Patrice Paré 62 31 4 Simon Perras 59 10
5 Gaétan Thibault 54 30 5 Yannick Blais 55 9
6 Mario Guillemette 55 28 6 Luc Viens 43 8
7 Anik Grégoire 54 28 7 Jocelyn Grimard 68 7
Triples AB T Circuits AB HR
1 Kévin Blais 46 6 1 Francois Petit 56 13
2 Dany Bendo 51 5 2 Dany Laprise 60 11
3 Sylvain Thibodeau 52 5 3 Jonathan L'Heureux 45 7
4 Yannick Blais 55 5 4 Bruno Guillemette 48 5
5 Steve Grimard 59 5 5 Francois Bourgault 60 5
6 Francois Grégoire 66 5 6 Michel Laprise 58 4
7 Dominick Therrien 59 4 7 Patrick Boisvert 57 3
Points Produits AB PP Points Comptés AB PC
1 Francois Petit 56 43 1 Dany Laprise 60 37
2 Dany Laprise 60 33 2 Simon Perras 59 29
3 Francois Bourgault 60 33 3 Steve Grimard 59 29
4 Jonathan L'Heureux 45 29 4 Francois Petit 56 28
5 Pascal Boutin 57 29 5 Martin Thibodeau 59 27
6 Michel Laprise 58 29 6 Jonathan Blais 63 27
7 Steve Grimard 59 27 7 J-F Bernier 64 26
Buts sur Balles AB BB Buts Volés AB BV
1 Pascal Fontaine 29 5 1 Nicolas Beaulieu 46 13
2 Sébastien Roy 49 5 2 J-F Bernier 64 13
3 Sébastien Provost 53 5 3 Pierre Camirand 43 7
4 Jonathan Blais 63 5 4 Vincent Ménard 30 5
5 Yannick Blais 55 4 5 Steve Grimard 59 5
6 Pascal Boutin 57 4 6 Jonathan Perron 61 5
7 Steve Grimard 59 4 7 Guillaume Gendron 68 4
Ballon Sacrifice AB BS Coups Sûr AB CS
1 Louis Héthérington 37 8 1 Steve Grimard 59 45
2 Jonathan Parizeau 58 5 2 Michel Laprise 58 43
3 Francois Bourgault 60 5 3 Dany Laprise 60 43
4 Pascal Rivard 65 5 4 Simon Perras 59 40
5 Dominic Dumont 46 4 5 Yannick Blais 55 39
6 Stéphane Roy 59 3 6 Francois Petit 56 39
7 Steve Grimard 59 3 7 Marc Rivard 68 37